TLNT-6300A参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
外尺寸: | 3000(L)*1900(W)*2000(H) | mm |
内尺寸: | 2600(L)*1500(W)*1800(H) | mm |
净空间尺寸: | 2500(L)*1400(W)*1800(H) | mm |
盖孔尺寸: | 350 | mm |
试验范围: | 满足10”-20”球阀,调节阀,16”-24”蝶阀低温试验 | KW |
工作方式 | 深冷&低温喷淋 |
TLNT-1600A参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
外尺寸: | 1900(L)*1300(W)*1400(H) | mm |
净空间尺寸: | 1500(L)*900(W)*1200(H) | mm |
盖孔尺寸: | 300 | mm |
试验范围: | 满足6”-10”球阀,调节阀,8”-16”蝶阀低温试验 | |
工作方式 | 深冷&低温喷淋 |
TLNT-250A参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
外尺寸: | 1100(L)*900(W)*700(H) | mm |
净空间尺寸: | 700(L)*500(W)*500(H) | mm |
盖孔尺寸: | 200 | mm |
试验范围: | 满足1”-4”球阀,调节阀,1”-6”蝶阀低温试验 | |
工作方式 | 深冷&低温喷淋 |