TDM-500参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出扭矩: | 500 | NM |
转速: | 5-55 | RPM |
高度调节范围: | 400-1900 | mm |
功率: | 3 | KW |
输出方式: | 水平,垂直均可 | 伺服+减速机驱动 |
TDM-1000参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出扭矩: | 1000 | NM |
转速: | 5-45 | RPM |
高度调节范围: | 600-1500 | mm |
功率: | 5.5 | KW |
输出方式: | 水平均可 | 变频电机+减速机驱动 |
TDM-2000参数
技术参数名称 | 参 数 | 单 位 |
---|---|---|
最大输出扭矩: | 2000 | NM |
转速: | 2-16 | RPM |
高度调节范围: | 1000-1900 | mm |
功率: | 3 | KW |
输出方式: | 水平,垂直均可 | 伺服+减速机驱动 |